项目状态总览、完成进度展示、工期风险和超时预警。
项目总数
进行中
已完成
逾期
进行中
待开始
已完成
逾期
| # | 项目名称 | 位置 | 预计工期 | 剩余天数 | 完成进度 | 状态 | 负责人 | 最近上报 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 站台地面修复 | A区1号站台 | 10-10 ~ 10-15 | 已逾期 5 天 | 80% | 逾期 | 张三 | 10-20 09:30 | |
| 2 | 输送带更换 | B区货物通道 | 10-12 ~ 10-20 | 0 天 | 60% | 进行中 | 李四 | 10-19 16:20 | |
| 3 | 照明系统维修 | C区卸货区 | 10-05 ~ 10-10 | -- | 100% | 已完成 | 王五 | 10-18 11:05 | |
| 4 | 排水系统疏通 | D区 | 10-15 ~ 10-18 | 已逾期 2 天 | 40% | 逾期 | 赵六 | 10-19 14:10 | |
| 5 | 围栏加固 | E区南侧 | 10-18 ~ 10-25 | 5 天 | 30% | 进行中 | 张三 | 10-19 10:15 | |
| 6 | 货架修复 | F区仓库 | 10-10 ~ 10-12 | -- | 100% | 已完成 | 李四 | 10-18 09:20 | |
| 7 | 消防设施检查 | G区 | 10-20 ~ 10-28 | 8 天 | 0% | 待开始 | 王五 | - | |
| 8 | 道路标线修补 | 主干道 | 10-15 ~ 10-22 | 2 天 | 50% | 进行中 | 赵六 | 10-19 17:10 | |
| 9 | 电箱防水处理 | H区 | 10-20 ~ 10-30 | 10 天 | 0% | 待开始 | 陈工 | - | |
| 10 | 站房门窗维修 | 办公区 | 10-16 ~ 10-23 | 3 天 | 45% | 进行中 | 刘工 | 10-20 08:40 | |
| 11 | 装卸平台护栏维修 | A区2号站台 | 10-14 ~ 10-21 | 1 天 | 70% | 进行中 | 张三 | 10-20 10:05 | |
| 12 | 雨棚排水修复 | 西门区 | 10-08 ~ 10-16 | -- | 100% | 已完成 | 陈工 | 10-16 17:30 |
张三 · 装卸平台护栏维修
更新进度至 70%张三 · 站台地面修复
上传了新的现场照片刘工 · 站房门窗维修
更新进度至 45%赵六 · 道路标线修补
更新进度至 50%李四 · 输送带更换
更新进度至 60%